| Oem No | Marke |
|---|---|
| 7700051792 | Renault |
| 7420467885 | Renault |
| 5430000850 | Renault |
| 5021170413 | Renault |
| 5000877206 | Renault |
| 5000442714 | Renault |
| 5000438153 | Renault |
| AFA427119 | Otokar |
| 462011 | Orthaus |
| 462006 | Orthaus |
| 112233200 | Neoplan |
| 0004295630 | Mercedes-Benz |
| 0004298730 | Mercedes-Benz |
| 0004298130 | Mercedes-Benz |
| 0004296230 | Mercedes-Benz |
| 0004295030 | Mercedes-Benz |
| 0004294030 | Mercedes-Benz |
| 85500013215 | MAN |
| 81512206112 | MAN |
| 81512206109 | MAN |
| 81512206103 | MAN |
| 81512206098 | MAN |
| 81512206096 | MAN |
| 81512206093 | MAN |
| 81512206079 | MAN |
| 81512206069 | MAN |
| 81512206046 | MAN |
| 81512206032 | MAN |
| 81512206027 | MAN |
| 32512206007 | MAN |
| 32512206006 | MAN |
| 32512206005 | MAN |
| 32512206004 | MAN |
| 09522002220 | MAN |
| 502915601 | Liebherr |
| 945411 | Krone |
| 505806558 | Krone |
| 5009454110 | Krone |
| 500945411 | Krone |
| 76625 | Kögel |
| 5000607008 | Renault |
| 42070650 | Iveco |
| 04983302 | Iveco |
| 04841036 | Iveco |
| 04715225 | Iveco |
| 04715224 | Iveco |
| 04323302 | Iveco |
| 02521367 | Iveco |
| 02516900 | Iveco |
| 02515442 | Iveco |
| 02515210 | Iveco |
| 154434 | Goldhofer |
| H03196101 | Fruehauf |
| CF3519116 | Fruehauf |
| CF3517862 | Fruehauf |
| AFA4271019 | Fruehauf |
| 1519232 | DAF |
| 0632566 | DAF |
| 5010260538 | Renault |
| 318159 | Scania |
| 051403 | Schmitz Cargobull |
| 8285281000 | Setra |
| 8285385000 | Setra |
| 82853920000 | Setra |
| 1567994 | Volvo |
| 1584599 | Volvo |
| 20467885 | Volvo |
| 3198440 | Volvo |
| 6888511 | Volvo |
| 8157984 | Volvo |
| 2V5611337G | VW |
| Cross-Marke | Cross No |
|---|---|
| Wabco | 9522002220 |
| Uyumlu Modeller | |
|---|---|
| Marke | Modell |
| Agriculture Vehicle Parts | Krone |
| Construction Vehicle Parts | Liebherr |
| DAF , Otokar , MAN , Mercedes-Benz , Renault Trucks , Scania , Trailer , Volvo | Universal |