| Oem No | Marke |
|---|---|
| 5010098974 | Renault |
| 1505388 | DAF |
| A01953M73A01 | Fruehauf |
| 04463736 | Iveco |
| 04672022 | Iveco |
| 04688363 | Iveco |
| 42007969 | Iveco |
| 42043784 | Iveco |
| 4463736 | Iveco |
| 4672022 | Iveco |
| 4688363 | Iveco |
| 78912 | Kögel |
| 500945408 | Krone |
| 945408 | Krone |
| 502954614 | Liebherr |
| 81521506003 | MAN |
| 81521506005 | MAN |
| 81521506006 | MAN |
| 81521509003 | MAN |
| A0014292144 | Mercedes-Benz |
| A0014292844 | Mercedes-Benz |
| A6634291640 | Mercedes-Benz |
| 011017335 | Neoplan |
| 0024733006 | Renault |
| 8283609000 | Setra |
| 8283609100 | Setra |
| Cross-Marke | Cross No |
|---|---|
| Wabco | 4730170000 |
| Uyumlu Modeller | |
|---|---|
| Marke | Modell |
| Iveco Truck And Bus | PA, M, TurboTech, TurboStar, EuroTech, P , CityClass |
| MAN Bus / Neoplan / MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | SL/SÜ/SR Neoplan / F 8 |
| Mercedes-Benz SK/MK/NG-Series | BM 625 |
| Renault Trucks | C/CBH/CLM, M, G, Manager, Maxter, R, Major, Premium /TR/PR, Kerax, AE, AE Magnum |
| Trailer | Universal |