| Oem No | Brand |
|---|---|
| 5010437653 | Renault |
| 836666980 | Agco |
| 6112001370003 | Agrale |
| 504073323 | Alfa Romeo |
| 2S0906051 | Audi |
| 2852821 | Case Ih |
| 3968437 | Cummins |
| 612630120004 | Enranger |
| V836666980000 | Fendt |
| 2C4612A697AA | Ford |
| 501073323 | Iveco |
| 504073323 | Iveco |
| 02852821 | New Holland |
| 5010450894 | Renault |
| 7420524936 | Renault |
| 20524936 | Volvo |
| 874241 | Volvo |
| Cross Brand | Cross No |
|---|---|
| Bosch | 0281002743 |
| Uyumlu Modeller | |
|---|---|
| Brand | Model |
| Agriculture Vehicle Parts | Agco, Agrale, Case IH, Fendt, New Holland |
| Industrial Parts | Cummins, KHD, Sisudiesel |
| Renault Trucks | Midlum II DXi 5/7, Premium II TR/PR/ DXi 7, Kerax DXi 11/13, Magnum DXi 12/13 |
| Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) / Volvo Bus B 5/6/7/8 | D 11 A, D 13 C / ENG-V5 (D 5 E), D 7 A/B/C/D/E |
| Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | D 9 A/B, D 11 A/B/C, D 12 D Gen. 6/F, D 13 A/B/C, D 16 C/E/G / D 7 E/F |
| Car Parts | Alfa Romeo, Audi, Chrysler, Enranger, Fiat, Lancia, Renault, Seat, Skoda,Vw |